| http://www.meteo.uni-koeln.de/meteo.php?show=De_We_Ue | Großwetter! Keine Wettermeldungen, Zeitreihen etc. |
| http://www.wetteronline.de/ | Wind und Wetter speziell für Segler, optimal aufbereitet! |
| http://www.wetterklima.de/ | Holland! |
| http://www.wetterzentrale.de/pics/bracka.html | Luftdruck Bodenanalyse Bracknell |
| http://www.ifm-geomar.de/index.php?id=kielwetter | Kiel |
| http://www.wetteronline.de/radar/dldldwddf.htm | Regenradar |
| http://www.unwetterzentrale.de/uwz/index.html | Unwetterwarnungen |
| www.wetterzentrale.de | |
| http://www.wetterzentrale.de/topkarten/ |