| | 2002 | | Februar | Sa,09.02. | So,10.02. | Sa,16.02. | So,17.02. | Sa,23.02. | So,24.02. | | | Walter | | | | | | helm | 1 | | Christian | | | | | | | 5 | | Felix | | | bow, gen, spi | | bow | "Sofa" | 6 | | Rudi | | | | | | | 5 | | Dirk | | | pit | pit | pit | pit | 5 | | Janos | | | von Mitte Feb bis Mitte März in Urlaub | 2 | | Willi | | | gen, spi | | | | 2 | | Stefan | | | bow,gen, spi | | main+wires | bow | 6 | | Hagen | | | | Special guest at the bow: Andre Koslowski | | | 3 | | Detlef | | | | | genb,spib | genb,spib | 4 | | Jan | <-- Examensvorbereitungen --> | gena,spia | gena,spia | 2 | | Was? | Aufbau, Basteln | Wenden, Halsen | Wenden, Halsen, Doubletrouble, Start | Rollwenden, Halsen, Doubletrouble, Start | Wenden,Halsen, G3 | Wenden,Halsen, G3 | | | Wetter | 8°C, 8+Bft ssw | 8°C, 6+Bft ssw | 8°C sw 1-3 Bft, sonnig | 8°C, n-thermik, 0-2 Bft, Sonne | 3°C, 6+Bft, wsw, Schnee | 3°C, 6+Bft, wsw, Schnee | | | | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
| | März | Sa,02.03. | So,03.03. | Sa,09.03. | So,10.03. | Sa,16.03. - Wetterseminar | So,17.03. | Sa,23.03. | So,24.03. | | | Dirk | bow | | pit | pit | | pit | | | 4 | | Stefan | gen/spi | | gen/spi | gen/spi | ja | gen/spi | gen/spi | gen/spi | 7 | | Willi | gen/spi | gen/spi/ | | | | | | | 2 | | Felix | | | | | | bow | bow | bow | 3 | | Christian | helm | helm | helm | helm | ja | helm | helm | helm | 8 | | Rudi | main+wires | m+w | m+w | m+w | ja | m+w | | m+w | 7 | | Michael | | | | | | | pit | | 1 | | Jan | | gen/spi | gen/spi | gen/spi | ja | gen/spi | gen/spi | gen/spi | 7 | | Detlef | | | bow | bow | | | | | 2 | | Kai | | bow | | m+w | | | m+w | m+w | 4 | | Was? | G3, lange Schläge, Spi zerlegt | Up-and-Down, Genuafallmantel gerissen | G3, Up-and-Down, Spibaumbeschlag verbogen | G3, Up-and-Down | | Starts (luv/lee), Up-and-Down, 360°, doubletrouble | 360°, Up-and-Down, Wenden | Starts, Up-and-Down, 360°, doubletrouble | | | Wetter | 4°C, 6-8 Bft, w, Schnee/Regen | 1-3°C, 3-6 Bft, w | 8°C, 4-8 Bft, w | 6°C, 5-8 Bft, w | | 4-8°C, 2-4 Bft, s-so | 4°C, 4 Bft, n | 3°C, 2-4 Bft, n | | | | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| | April | Mo,01.04. | Sa,06.04. | So,07.04. | Sa,13.04. | So,14.04. | Sa,20.04. | So,21.04. | 1.TuneUp Sa,27.04. | 1.-TuneUp So,28.04. | | Stefan | Arbeiten am Boot | ja | gen/spi | gen/spi | gen/spi | gen/spi | gen/spi | gen/spi | gen/spi | 9 | Dirk | | ja | pit | pit | pit | pit | pit | pit | pit | 8 | Janos | | ja | | | | bow | | | | 4 | Jan | | ja | gen/spi | gen/spi | gen/spi | gen/spi | gen/spi | gen/spi | gen/spi | 8 | Detlef | | | gen/spi | ja | gen/spi | m+w | | | | 4 | Christian | bei Fidel in Camp X-Ray | bei Fidel in Camp X-Ray | special guest at the helm: Bettina Moeller | special guest at the helm: Bettina Moeller | special guest at the helm: Walter Furthmann | helm | helm | helm | helm | 4 | Rudi | Arbeiten am Boot | ja | m+w | | m+w | bow/m+w | m+w | m+w | m+w | 8 | Flix | Arbeiten am Boot | ja | bow | bow | | | bow | bow | bow | 7 | Kai | | | | | m+w | | | | | 1 | Michael | Arbeiten am Boot | ja | | ja | | | | | | 5 | Was? | fällt aus: Kran defekt! | Xenia Maststellen (Düsternbrook) Segeln + Lecker essen! | Blaubär Wartungsarbeiten, Starts, Up-and-Down | Up-and-down, Leemanöver | Laboe-Schilksee, Schilksee-Laboe, kein Training | Starts, Up-and-Down, Leemanöver | Starts, Up-and-Down, Leemanöver, Rollwende, 360°, | Starts, Up-and-Down, Spibaum klinkt alleine aus?!, Spi ca. 1m Riss, Spischot Mantel gerissen, neue Backstagschoten | | | Wetter | | | 8°C, 0-3 Bft, e, sonnig | 5°C,5 Bft, n, bewölkt | 6°C,2-3 Bft, ne, dichter Nebel | 8-10°C,1-2 Bft, ne, sonnig | 10-12°C,1-3 Bft, e, sonnig | 8°C,5-7 Bft, w, wechselhaft | 3xCrew für Roxy GER-334 | | | | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| | Mai | MAIOR, Fr, 03.05. | MAIOR, Sa, 04.05. | MAIOR, So, 05.05. | Fl früh, Do, 09.05. | Fl früh, Fr, 10.05. | Fl früh, Sa, 11.05 . | So,26.05. | Mai | | Christian | helm | helm | helm | helm | helm | helm | ja | 8 | | Rudi | m+w | m+w | m+w | m+w | m+w | m+w | ja | 7 | | Felix | bow | bow | bow | bow | bow | bow | ja | 8 | | Stefan | gen/spi | gen/spi | gen/spi | gen/spi | gen/spi | gen/spi | ja | 8 | | Jan | gen/spi | gen/spi | gen/spi | gen/spi | gen/spi | gen/spi | ja | 7 | | Dirk | pit | pit | pit | pit | pit | pit | | 6 | | Detlef | | | | | | | ja | 1 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| | Juni | Fr, 07.06. - So, 09.06. Dänische Meisterschaft, Vedbaek, DK (3 Tage) | Fr, 14.06. - 16.06. Holländische Meisterschaft, Medemblik, NL (3 Tage) | Mo, 24.06. Senatspreis | Di, 25.06. - Do, 27.06. Kiel-Cup (3 Tage) | | Christian | ja 3 | ja 3 | ja | ja 3 | 10 | Stefan | ja 3 | ja 3 | ja | ja 3 | 10 | Rudi | ja 3 | ja 3 | ja | ja 3 | 10 | Dirk | ja 3 | ja 3 | ja | | 7 | Jan | ja 3 | ja 3 | ja | ja 3 | 10 | Flix | ja 3 | ja 3 | ja | ja 3 | 10 | Lutz Dreyer | | | | ja 3 | 3 | | | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Juli | Sa,06.07. - Fr,12.07. WM Medemblik, NL (7 Tage) | | | Christian | ja | 7 | | Felix | ja | 7 | | Rudi | ja | 7 | | Stefan | ja | 7 | | Jan | ja | 7 | | Dirk | ja | 7 | | | 6 | |
| | August | So, 11.08. | Sa, 17.08. | So, 18.08. | 22.-25.08. DM | | | Jan | | | | ja | 1 | | Rudi | ja | ja | ja | ja | 4 | | Flix | ja | ja | ja | ja | 4 | | Dirk | | ja | ja | ja | 3 | | Christian | ja | ja | ja | ja | 4 | | Stefan | ja | ja | ja | ja | 4 | | | special guest: Ingo | | | | 1 | | Was? | Wende/Halse | Wende/Halse/Starts | Basteln/Polieren | | | | Wetter | Flaute/Regen/Gewitter | NO, 20°C, 3 Bft | O,22°C, 5 Bft | | | | | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| September | FL Herbst Sa,07.09. | FL Herbst So,08.09. | Überführung 08.09.--> KI | Sa,21.09. | Sa,28.09.KYC Absegeln XENIA | So,29.09. (evtl. Ehrenmal-Pokal) 9:15 in Laboe | | | Michael | ja | ja | | ja | | ja | 4 | | Stefan | ja | ja | ja | ja | | | 4 | | Flix | | | | | ja | | 2 | | Jan | | | | | ja | ja | 2 | | Janos | ja | ja | | | | | 2 | | Dirk | ja | ja | ja | | | | 3 | | Christian | ja+Überführung | ja | | ja | ja | ja | 6 | | JoJo | | | | | | ja | 1 | | Rudi | | | | | ja | | 1 | | gesamt | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Oktober | Sa,26.10. | | | Dirk | ja | 1 | | Stefan | ja | 1 | | Michael | ja | 1 | | Christian | ja | 1 | | Rudi | ja | 1 | | Thomas | ja | 1 | | Was? | Up+Down | | | Wetter | 3-5 Bft, SW, 10°C, Sonne + Regen | | | | 6 | |
November |
Sa,09.11.
| Sa,16.11
| Sa,23.11.
| |
| Dirk |
ja |
ja |
ja |
3 |
| Stefan |
ja |
|
ja
+ 1special guest |
2 |
| Flix |
ja
| ja
|
| 2 |
| Christian |
ja |
ja
| |
2 |
| Rudi |
ja
| ja
| ja
| 3 |
| Jan |
ja |
ja
| ja
| 3 |
| Olaf |
ja |
|
|
1 |
| Paul |
|
ja |
|
|
| Was? |
Wenden, Halsen, kleinen Spi zerrissen |
kurze Up-and-Downs, 360, 720, Starts |
Rollwenden, Halsen, |
|
| Wetter |
11-14 Uhr:
Nordnordost 6 - 7, Regen |
11-14 Uhr:
Ostnordost 4-5, völlig bedeckt, kein Regen |
11-14 Uhr:
Süd 0 - 2 |
|
| |
7 |
6 |
5 |
|
| Dezember |
Sa,21.12.
| |
| Flix |
ja |
1 |
| Stefan |
ja
| 1 |
| Michael |
ja
|
1 |
| Christian |
ja
|
1 |
| Olaf |
ja
|
1 |
| ??? |
ja
|
1 |
| Was? |
Wende, Halse |
|
| Wetter |
WSW 4, 1°C |
|
| |
6 |
|
|
|